Az automata öntöző rendszer ára Vissza az ÁRAK, LETÖLTÉSEK oldalra...
Egy öntöző (locsoló) rendszerre nem lehet egységárat, vagy négyzetméter árat megadni.
A bekerülési költség függ:
- a terület adottságaitól (nagyobb egybefüggő terület automata öntözése olcsóbb, mint sok kis, keskeny, széttagolt területé.)
- a rendelkezésre álló vízvételi lehetőségektől
- (nagy nyomású vezetékes vízről sokkal olcsóbb ugyanazt a területet megöntözni, mint egy mély kútról)
- a telepítés költsége is függ a talaj
adottságoktól
(homokos területen olcsóbb, mint egy erősen kötött, agyagos, vagy
sziklás területen.)
- hinta, játszótér
- homokozó
- medence
- kerti sütő stb..

A terület méretei:
20 méter széles
26 méter hosszú
A rendelkezésre álló víz:
vezetékes víz: statikus nyomás 5,2 BAR
Működési nyomáson (3 BAR ) mért vízmennyiség 42 Liter/perc
Az árkalkuláció az importőrök 2014 évben kiadott árlistái alapján készültek.
Kiszámoltuk TORO és HUNTER anyagokra.
TORO anyagok | |||
MEGNEVEZÉS | Egység ár | Darabszám | Ár |
TORO VEZÉRLŐ DDC 6 ZÓNA | 36 479 Ft | 1 | 36 479 Ft |
TORO SZELEP FLO-PLUS 1" KK | 9 614 Ft | 4 | 38 456 Ft |
TORO SZELEP FLO-PLUS 1" KK ÁTFOLYÁS SZAB. | 11 698 Ft | 1 | 11 698 Ft |
TORO ESŐÉRZÉKELŐ | 15 404 Ft | 1 | 15 404 Ft |
570Z-4P SZÓRÓFEJ 10CM KIEMELKEDÉS ( fúvóka nélkül ) | 1 256 Ft | 11 | 13 816 Ft |
570 MPR FÚVÓKÁK (90°,120°,180°,240°,270°,360°) 1,5M – 4, 6M | 800 Ft | 11 | 8 801 Ft |
MINI8 SZÓRÓFEJ 4.6-9,2M-IG 45°-360°, FÚVÓKAKÉSZLETTEL | 6 001 Ft | 6 | 36 005 Ft |
Egyéb (az öntöző rendszerekhez szükséges) nem gyártó specifikus termékek. | |||
ZÓNA INDÍTÓ IDOM ( IRRITECH) 1” BM hollandi / KPE tok EGYENES | 667 Ft | 5 | 3 334 Ft |
RAIN T 1" KBB HOLLANDERES SZELEPKÖTŐ | 1 204 Ft | 5 | 6 020 Ft |
SZÓRÓFEJ BEKÖTŐ KÉSZLET 2 db könyök (menetes /csővég) + 1 méter cső + megfúró bilincs + tömítő szalag | |||
790 Ft | 17 | 13 430 Ft | |
GOLYÓSCSAP RÉZ BB 3/4" T-FOG. | 1 943 Ft | 1 | 1 943 Ft |
GOLYÓSCSAP RÉZ BB 1" T-FOG. | 2 311 Ft | 1 | 2 311 Ft |
CSEPEGTETŐ CSŐ | 157 Ft | 50 | 7 850 Ft |
LESZÚRÓ KARÓ A CSEPEGTETŐ CSŐHÖZ | 43 Ft | 50 | 2 150 Ft |
KPE CSŐ 25-ös | 248 Ft | 60 | 14 859 Ft |
LPE CSŐ LÁGYFALU | 95 Ft | 40 | 3 810 Ft |
FÉM FITTINGEK | 4 200 Ft | 1 | 4 200 Ft |
MŰANYAG FITTINGEK | 3 800 Ft | 1 | 3 800 Ft |
SZELEPDOBOZ MINI BOX (D= 17CM, M= 23CM) | 1 664 Ft | 1 | 1 664 Ft |
SZELEPDOBOZ STANDARD BOX (47X37X30CM) | 6 325 Ft | 1 | 6 325 Ft |
Elektromos vezetékek védőcsővel | 4 000 Ft | 1 | 4 000 Ft |
TEFLONSZALAG | 127 Ft | 10 | 1 270 Ft |
TORO anyag költség összesen: | 237 624 Ft | ||
HUNTER anyagok | |||
MEGNEVEZÉS | Egység ár | Darabszám | Ár |
HUNTER ECO-LOGIC BELTÉRI VEZÉRLŐ, 6 ZÓNA | 15 982 Ft | 1 | 15 982 Ft |
HUNTER PGV-100 1" KM MÁGNESSZELEP | 5 536 Ft | 4 | 22 144 Ft |
HUNTER PGV-101 1" KM MÁGNESSZELEP ÁTF.SZAB. | 5 945 Ft | 1 | 5 945 Ft |
HUNTER RAIN CLIK ESŐÉRZÉKELŐ | 8 922 Ft | 1 | 8 922 Ft |
HUNTER PROS-04 SPRAY SZÓRÓFEJHÁZ 10CM KIEM. | 776 Ft | 11 | 8 536 Ft |
HUNTER ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA 15A - 4,6M | 439 Ft | 11 | 4 834 Ft |
HUNTER ECO-04-3090 10 CM SZÓRÓFEJ MP300090 FÚVÓKÁVAL 9M | 2 790 Ft | 6 | 16 741 Ft |
Egyéb (az öntöző rendszerekhez szükséges) nem gyártó specifikus termékek. | |||
ZÓNA INDÍTÓ IDOM ( IRRITECH) 1” BM hollandi / KPE tok EGYENES | 667 Ft | 5 | 3 334 Ft |
RAIN T 1" KBB HOLLANDERES SZELEPKÖTŐ | 1 204 Ft | 5 | 6 020 Ft |
SZÓRÓFEJ BEKÖTŐ KÉSZLET 2 db könyök (menetes /csővég) + 1 méter cső + megfúró bilincs + tömítő szalag | |||
790 Ft | 17 | 13 430 Ft | |
GOLYÓSCSAP RÉZ BB 3/4" T-FOG. | 1 943 Ft | 1 | 1 943 Ft |
GOLYÓSCSAP RÉZ BB 1" T-FOG. | 2 311 Ft | 1 | 2 311 Ft |
CSEPEGTETŐ CSŐ | 157 Ft | 50 | 7 850 Ft |
LESZÚRÓ KARÓ A CSEPEGTETŐ CSŐHÖZ | 43 Ft | 50 | 2 150 Ft |
KPE CSŐ 25-ös | 248 Ft | 60 | 14 859 Ft |
LPE CSŐ LÁGYFALU | 95 Ft | 40 | 3 810 Ft |
FÉM FITTINGEK | 4 200 Ft | 1 | 4 200 Ft |
MŰANYAG FITTINGEK | 3 800 Ft | 1 | 3 800 Ft |
SZELEPDOBOZ MINI BOX (D= 17CM, M= 23CM) | 1 664 Ft | 1 | 1 664 Ft |
SZELEPDOBOZ STANDARD BOX (47X37X30CM) | 6 325 Ft | 1 | 6 325 Ft |
Elektromos vezetékek védőcsővel | 4 000 Ft | 1 | 4 000 Ft |
TEFLONSZALAG | 127 Ft | 10 | 1 270 Ft |
HUNTER anyag költség összesen: | 160 068 Ft |
A fenti árak csupán mintaként szolgálnak, egy nagyságrendi árkalkuláció. ( az ár NEM négyzetméter arányos, és minőség függő.)
Az anyagok mennyisége függ a víz vételi lehetőségektől. ( Pl. nagy nyomású vezetékes vízről olcsóbb, rosszabb nyomású vezetékes vízről drágább.)
Ásott vagy fúrt kút esetében, ehhez az árhoz még társul a szivattyú ára valamit a szivattyú vezérlő mágnes kapcsoló avagy "presscontrol " ára valamint az elektromos áram kiépítés költsége is.
A telepítés költsége függ a talaj adottságoktól, valamint a kiszállási költségtől.
(homokos területen olcsóbb, mint egy erősen kötött, agyagos, vagy sziklás területen.)